Einsatzstatistik November 2025
Im November haben wir erneut mehr als 40 Einsätze absolviert!
| Einsätze in diesem Monat | 41 |
| Internistische Einsätze | 24 |
| Reanimationen | 0 |
| Traumatologische/Chirurgische Einsätze | 5 |
| Neurologische Einsätze | 8 |
| Verkehrsunfälle | 1 |
| Technische Hilfeleistungen | 3 |
| Bereitschafts-Alarme | 0 |
| Notfallhilfe-Einsätze seit Jahresbeginn | 339 |
| Bereitschafts-Alarme seit Jahresbeginn | 2 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Weitere Meldungen

365. Einsatz in 2025 absolviert
So, 21. Dezember 2025